적용일자 : 2023-02-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 20.9000 | |
개별난방 | 20.9000 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
21.1073 | ||
업무난방용 | 35.3210 | ||
영업용1 | 동절기(12~3월) | 19.7043 | |
하절기(6~9월) | 19.4634 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 19.4844 | ||
영업용2 | 동절기(12~3월) | 19.6929 | |
하절기(6~9월) | 19.4520 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 19.4730 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 34.8380 | |
하절기(5~9월) | 23.7735 | ||
기타 월(4, 10, 11월) | 33.9158 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 동절기(12~3월) | 33.0563 |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 32.8993 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 32.6570 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 32.4146 | ||
50만 ㎣ 이상 | 32.1724 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 하절기(6~9월) | 32.1459 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 31.9889 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 31.7466 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 31.5042 | ||
50만 ㎣ 이상 | 31.2620 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 32.2176 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 32.0606 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 31.8183 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 31.5759 | ||
50만 ㎣ 이상 | 31.3337 | ||
열병합용 | 동절기(12~3월) | 31.8638 | |
하절기(6~9월) | 31.8638 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 31.8638 | ||
연료전지 | 29.2771 | ||
수송용 | 32.8676 | ||
열전용설비용 | 35.0243 |
2020년 7월 천연가스 공급규정이 개정으로 도시가스요금 원료비 연동제가 변경되어 산정주기가 아래와 같이 변경되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.