적용일자 : 2023-06-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 21.9444 | |
개별난방 | 21.9444 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
22.1517 | ||
업무난방용 | 24.7410 | ||
영업용1 | 동절기(12~3월) | 20.7236 | |
하절기(6~9월) | 20.5167 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 20.5293 | ||
영업용2 | 동절기(12~3월) | 20.7122 | |
하절기(6~9월) | 20.5053 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 20.5179 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 24.5392 | |
하절기(5~9월) | 15.9818 | ||
기타 월(4, 10, 11월) | 23.4974 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 동절기(12~3월) | 22.5593 |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 22.4023 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 22.1600 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 21.9176 | ||
50만 ㎣ 이상 | 21.6754 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 하절기(6~9월) | 21.6520 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 21.4950 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 21.2527 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 21.0103 | ||
50만 ㎣ 이상 | 20.7681 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.7029 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 21.5459 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 21.3036 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 21.0612 | ||
50만 ㎣ 이상 | 20.8190 | ||
열병합용 | 동절기(12~3월) | 21.1878 | |
하절기(6~9월) | 21.1878 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.1878 | ||
연료전지 | 18.3449 | ||
수송용 | 22.3961 | ||
열전용설비용 | 24.1179 |
2020년 7월 천연가스 공급규정이 개정으로 도시가스요금 원료비 연동제가 변경되어 산정주기가 아래와 같이 변경되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.