적용일자 : 2019-11-07 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 17.2229 | |
개별난방 | 17.2229 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
17.4306 | ||
업무난방용 | 18.0332 | ||
영업용1 | 동절기(12~3월) | 16.2088 | |
하절기(6~9월) | 15.9723 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 16.0252 | ||
영업용2 | 동절기(12~3월) | 16.1974 | |
하절기(6~9월) | 15.9609 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 16.0138 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 17.6632 | |
하절기(6~9월) | 11.3810 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 17.0852 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 동절기(12~3월) | 15.9750 |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 15.8177 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 15.5749 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 15.3320 | ||
50만 ㎣ 이상 | 15.0893 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 하절기(6~9월) | 15.3361 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 15.1788 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 14.9360 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 14.6931 | ||
50만 ㎣ 이상 | 14.4504 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 15.4088 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 15.2515 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 15.0087 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 14.7658 | ||
50만 ㎣ 이상 | 14.5231 | ||
열병합용 | 동절기(12~3월) | 16.0320 | |
하절기(6~9월) | 14.9291 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 15.0512 | ||
연료전지 | 13.0389 | ||
수송용 | 16.3105 | ||
열전용설비용 | 17.9620 |
국제유가, 환율 등의 변동에 따라 LNG의 도입원료비가 기준원료비의 일정 범위를 초과하여 변동될 경우에 요금을 조정하여 경제적 안정성을 확보하기 위한 제도로 도매요금 산정에 적용됩니다.