적용일자 : 2022-05-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 17.0952 | |
개별난방 | 17.0952 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
17.3029 | ||
업무난방용 | 24.1768 | ||
영업용1 | 동절기(12~3월) | 15.9000 | |
하절기(6~9월) | 15.6591 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 15.6801 | ||
영업용2 | 동절기(12~3월) | 15.8886 | |
하절기(6~9월) | 15.6477 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 15.6687 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 23.6938 | |
하절기(6~9월) | 15.4156 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 22.7716 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 동절기(12~3월) | 21.9104 |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 21.7531 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 21.5103 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 21.2674 | ||
50만 ㎣ 이상 | 21.0247 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 하절기(6~9월) | 21.0000 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 20.8427 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 20.5999 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 20.3570 | ||
50만 ㎣ 이상 | 20.1143 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.0717 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 20.9144 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 20.6716 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 20.4287 | ||
50만 ㎣ 이상 | 20.1860 | ||
열병합용 | 동절기(12~3월) | 20.7500 | |
하절기(6~9월) | 20.7500 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 20.7500 | ||
연료전지 | 18.1577 | ||
수송용 | 21.7171 | ||
열전용설비용 | 23.8794 |
2020년 7월 천연가스 공급규정이 개정으로 도시가스요금 원료비 연동제가 변경되어 산정주기가 아래와 같이 변경되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.